Aktuell sind folgende Unternehmen im N4 – Ein Grazer Wirtschaftsraum
2. Stock
Büro | Unternehmen | Website |
---|---|---|
201 | manadental | |
202 | ||
203 | ||
204 | erfideo Software & Identifikations GmbH | www.erfideo.com |
205 | TailSiT GmbH | www.tailsit.com |
206 | KML Vision GmbH | www.kmlvision.com |
207 | KML Vision GmbH | www.kmlvision.com |
208 | KML Vision GmbH | www.kmlvision.com |
209 | eMurmur by CSD Labs GmbH | emurmur.com |
210 | MINTED by zero21 Funding Services GmbH | www.the-minted.com |
211 | Skilltree by Blueroots Technology GmbH | skilltree.at |
212 | MULTIVATIVE GmbH | www.multivative.com |
213 | Holistic Imaging by Meixner & Rüther OG | www.holistic-imaging.com |
214 | ||
215 | erfideo Software & Identifikations GmbH | www.erfideo.com |
3. Stock
Büro | Unternehmen | Website |
---|---|---|
301 | HITEC IWARN Emergency Warning Light GmbH | www.iwarn.at |
302 | HITEC IWARN Emergency Warning Light GmbH | www.iwarn.at |
303 | MeltPrep GmbH | www.meltprep.com |
304 | VIFFFF | www.vif4.com |
305 | ||
306 | Johann Hartner | |
307 | Andreas Tscheinig | www.tscheina.com |
308 | MeltPrep GmbH | www.meltprep.com |
309 | ESC Engineering Services & Consulting GmbH | www.esc.at |
310 | Gerald Wakolbinger | |
311 | Aeroficial Intelligence GmbH | www.aeroficial.com |
312 |