Aktuell sind folgende Unternehmen im N4 – Ein Grazer Wirtschaftsraum
2. Stock
Büro | Unternehmen | Website |
---|---|---|
201 | MeltPrep GmbH | www.meltprep.com |
202 | scon2 | www.scon2.at |
203 | AutoLab – Next Automation GmbH | www.autolab.at |
204 | erfideo Software & Identifikations GmbH | www.erfideo.com |
205 | TailSiT GmbH | www.tailsit.com |
206 | KML Vision GmbH | www.kmlvision.com |
207 | KML Vision GmbH | www.kmlvision.com |
208 | KML Vision GmbH | www.kmlvision.com |
209 | CSD Labs GmbH | www.CSDlabs.com |
210 | MINTED by zero21 Funding Services GmbH | www.the-minted.com |
211 | Skilltree by Blueroots Technology GmbH | skilltree.at |
212 | AutoLab – Next Automation GmbH | www.autolab.at |
213 | Holistic Imaging by Meixner & Rüther OG | www.holistic-imaging.com |
214 | Strykerlabs | www.strykerlabs.io |
215 | erfideo Software & Identifikations GmbH | www.erfideo.com |
3. Stock
Büro | Unternehmen | Website |
---|---|---|
301 | Lumetry Diagnostic GmbH | |
302 | MeltPrep GmbH | www.meltprep.com |
303 | MeltPrep GmbH | www.meltprep.com |
304 | VIFFFF | www.vif4.com |
305 | Hartelt Consulting | |
306 | Lumetry Diagnostic GmbH | |
307 | B&T InnoTec GmbH | www.tscheina.com |
308 | MeltPrep GmbH | www.meltprep.com |
309 | Aeroficial Intelligence GmbH | www.aeroficial.com |
310 | ABM Architektur Bauprojektmanagement GmbH | www.abmgraz.at |
311 | ESC Engineering Services & Consulting GmbH | www.esc.at |
312 | Lumetry Diagnostic GmbH |